mise versions

loki-logcli

LogCLI is a command-line tool for querying and exploring logs in Grafana Loki

aqua:grafana/loki/logcli · operator/v0.0.1-test · 120 versions · 265 downloads
Install with mise:
mise use loki-logcli@latest
Repository
grafana/loki
Security
checksum (sha256)
Backends
aqua:grafana/loki/logcliasdf:comdotlinux/asdf-loki-logcli
--- --- forks --- issues
topictopictopic

Downloads

Last 30 days
23120
Mar 30: 0
Mar 31: 3
Apr 1: 6
Apr 2: 0
Apr 3: 3
Apr 4: 0
Apr 5: 0
Apr 6: 2
Apr 7: 1
Apr 8: 1
Apr 9: 2
Apr 10: 0
Apr 11: 0
Apr 12: 0
Apr 13: 2
Apr 14: 1
Apr 15: 1
Apr 16: 4
Apr 17: 7
Apr 18: 1
Apr 19: 1
Apr 20: 5
Apr 21: 5
Apr 22: 5
Apr 23: 10
Apr 24: 17
Apr 25: 0
Apr 26: 2
Apr 27: 16
Apr 28: 23
Top versions
3.6.1091
3.6.750
operator/v0.10.130
3.7.126
3.6.513
By platform
linux: 165macos: 99windows: 1
Version:

Release Timeline

120 releases over 7y(~21d avg)
1
1.0.0
Nov 20, 2019
2
2.0.1
Dec 23, 2020
3
3.0.1
Aug 9, 2024
test
operator/v0.0.1-test
Apr 22, 2026
(120 )
operator/v0.0.1-test6d ago (Apr 22, 2026)
operator/v0.10.11w ago (Apr 16, 2026)
3.6.103w ago (Apr 2, 2026)
3.7.11mo ago (Mar 26, 2026)
3.7.01mo ago (Mar 26, 2026)
3.6.81mo ago (Mar 25, 2026)
operator/v0.10.01mo ago (Mar 18, 2026)
3.5.121mo ago (Mar 11, 2026)
3.6.72mo ago (Feb 23, 2026)
3.5.112mo ago (Feb 23, 2026)
3.6.62mo ago (Feb 18, 2026)
3.5.102mo ago (Feb 11, 2026)
3.6.52mo ago (Feb 6, 2026)
3.6.43mo ago (Jan 21, 2026)
3.6.34mo ago (Dec 11, 2025)
3.5.94mo ago (Dec 10, 2025)
operator/v0.9.04mo ago (Dec 4, 2025)
3.6.25mo ago (Nov 25, 2025)
3.6.15mo ago (Nov 21, 2025)
3.6.05mo ago (Nov 17, 2025)
2.9.175mo ago (Nov 7, 2025)
3.5.85mo ago (Nov 5, 2025)
2.9.165mo ago (Nov 5, 2025)
3.5.76mo ago (Oct 13, 2025)
3.5.66mo ago (Oct 10, 2025)
3.5.57mo ago (Sep 11, 2025)
3.4.67mo ago (Sep 9, 2025)
3.5.47mo ago (Sep 4, 2025)
3.5.39mo ago (Jul 16, 2025)
3.4.59mo ago (Jul 11, 2025)
3.5.29mo ago (Jul 10, 2025)
3.4.410mo ago (Jun 9, 2025)
2.9.1510mo ago (Jun 9, 2025)
3.5.111mo ago (May 19, 2025)
3.5.01y ago (Apr 17, 2025)
2.9.141y ago (Apr 10, 2025)
3.4.31y ago (Apr 3, 2025)
3.3.41y ago (Apr 3, 2025)
operator/v0.8.01y ago (Mar 17, 2025)
2.9.131y ago (Mar 12, 2025)
3.4.21y ago (Feb 14, 2025)
3.4.11y ago (Feb 12, 2025)
3.4.01y ago (Feb 12, 2025)
3.3.31y ago (Feb 12, 2025)
2.9.121y ago (Jan 24, 2025)
3.3.21y ago (Dec 18, 2024)
3.3.11y ago (Dec 4, 2024)
3.2.21y ago (Dec 4, 2024)
2.9.111y ago (Dec 4, 2024)
3.3.01y ago (Nov 19, 2024)
operator/v0.7.11y ago (Nov 11, 2024)
operator/v0.7.01y ago (Nov 4, 2024)
3.2.11y ago (Oct 17, 2024)
3.1.21y ago (Oct 17, 2024)
3.2.01y ago (Sep 18, 2024)
operator/v0.6.21y ago (Sep 11, 2024)
3.0.11y ago (Aug 9, 2024)
2.9.101y ago (Aug 9, 2024)
3.1.11y ago (Aug 8, 2024)
2.9.91y ago (Jul 4, 2024)
3.1.01y ago (Jul 2, 2024)
operator/v0.6.11y ago (Jun 3, 2024)
2.9.81y ago (May 2, 2024)
2.9.72y ago (Apr 9, 2024)
3.0.02y ago (Apr 8, 2024)
operator/v0.6.02y ago (Mar 25, 2024)
2.8.112y ago (Mar 22, 2024)
2.9.62y ago (Mar 21, 2024)
2.9.52y ago (Feb 29, 2024)
2.8.102y ago (Feb 28, 2024)
2.8.92y ago (Feb 23, 2024)
2.9.42y ago (Jan 24, 2024)
2.8.82y ago (Jan 24, 2024)
2.8.72y ago (Dec 12, 2023)
2.9.32y ago (Dec 11, 2023)
operator/v0.5.02y ago (Oct 25, 2023)
2.8.62y ago (Oct 17, 2023)
2.9.22y ago (Oct 16, 2023)
2.9.12y ago (Sep 14, 2023)
2.8.52y ago (Sep 14, 2023)
2.9.02y ago (Sep 6, 2023)
2.8.42y ago (Aug 11, 2023)
2.7.72y ago (Aug 11, 2023)
operator/v0.4.02y ago (Jul 28, 2023)
2.7.62y ago (Jul 24, 2023)
2.8.32y ago (Jul 21, 2023)
2.8.22y ago (May 3, 2023)
2.8.13y ago (Apr 24, 2023)
2.8.03y ago (Apr 3, 2023)
2.7.53y ago (Mar 28, 2023)
2.7.43y ago (Feb 24, 2023)
2.7.33y ago (Feb 1, 2023)
2.7.23y ago (Jan 26, 2023)
2.7.13y ago (Dec 9, 2022)
2.7.03y ago (Nov 10, 2022)
2.6.13y ago (Jul 18, 2022)
2.6.03y ago (Jul 8, 2022)
2.5.04y ago (Apr 7, 2022)
2.4.24y ago (Jan 12, 2022)
2.4.14y ago (Nov 8, 2021)